●合計は渡りの数のみです。出現しただけのサシバ・ハチクマは数には入れていません。
  ●観察者記号 M=森の父さん(管理人) A=アフターさん N=闘将・Nさん
         G=ゴーリキーさん C=M型チェリーさん K=コーディーさん
         Y=ヨッシーさん R=ロサさん
 
  ★中間平の観察記録
  ★皇鈴山(みすずやま)の観察記録
   皇鈴山(みすずやま)への行き方についてはこちらに詳しく載せています。



中間平

 

日付 時間 天気 サシバ ハチクマ 出現した猛禽 観察者
合計→   427   14     
 10月4日 08:00-15:00 曇り  0   0  トビ M
 10月3日 08:00-14:00 曇り  1   0  オオタカツミ M
 10月2日 07:50-14:30 晴れ  0   3  ミサゴ トビ ノスリ A
 10月1日 10:00-13:15 曇後晴  5   0  トビ ノスリ Y
 9月30日 調査無し       
 9月29日 調査無し      
 9月28日 07:30-15:00 快晴  84   6  ツミ ノスリ トビ ハヤブサ M
 9月27日 08:00-15:00 曇後晴  63   0  ツミ ノスリ トビ M
 9月26日 荒天中止      
 9月25日 荒天中止      
 9月24日 09:15-15:30 曇後雨  0   0  ミサゴ Y
 9月23日 09:30-13:30 曇り  0   0  サシバ トビ ノスリ ハヤブサ M
 9月22日 07:25-15:00 晴れ  184   0  オオタカ ツミ ノスリ ハヤブサ
 9月21日 07:45-16:00 曇り  22   4  ノスリ トビ ミサゴ M
 9月20日 08:30-15:00 雨後曇  0   0  サシバ トビ ノスリ チョウゲンボウ
 9月19日 07:50-14:00 曇霧  0   0  サシバ ツミ ノスリ M
 9月18日 調査無し      
 9月17日 調査無し      
 9月16日 08:40-13:00 曇り  2   0  トビ ハヤブサ M・K
 9月15日 08:30-14:00 晴後曇  17   0  ツミ ノスリ トビ チョウゲンボウ A
 9月14日 08:15-14:30 曇後晴  31   1  クマタカ オオタカ ノスリ トビ ハヤブサ A
 9月13日 08:00-15:00 曇り  0   0  ツミ トビ ハヤブサ チョウゲンボウ M
 9月12日 荒天中止       
 9月11日 08:30-15:00 晴れ  1   0  ハチクマ ノスリ トビ A・Y
 9月10日 08:30-12:00 曇り  0   0  ツミ サシバ ノスリ トビ A
 9月 9日 08:00-13:00 晴れ  6   0  ツミ ノスリ トビ A・K
 9月 8日 08:25-12:00 晴れ  1   0  オオタカ ツミ ノスリ トビ ハヤブサ A
 9月 7日 09:15-13:00 曇後晴  0   0  ツミ ノスリ Y・R
 9月 6日 08:10-14:00 雨後曇  0   0  サシバ ノスリ トビ ハヤブサ M
 9月 5日 08:00-14:00 快晴  9   0  ノスリ トビ M
 9月 4日 08:45-12:00 晴れ  1   0  オオタカ ノスリ トビ ハヤブサ A
 9月 3日 08:00-15:00  0   0  Y・R
 9月 2日  0   0  ツミ トビ ノスリ ハヤブサ Y・R
 9月 1日 調査無し       
 8月31日 09:15-12:00 曇り  0   0  サシバ ハチクマ A
 8月30日 08:00-14:10 快晴  0   0  サシバ ハチクマ ノスリ トビ M
 8月29日 08:00-15:00 快晴  0   0  サシバ ハチクマ ノスリ トビ M

 


皇鈴山(みすずやま)

日付 時間 天気 サシバ ハチクマ 出現した猛禽 観察者
合計→   271   23     
 10月4日 06:40-13:30  0   0  ツミ トビ G
 10月3日 07:00-15:00  7   0  クマタカ オオタカ ツミ G
 10月2日 08:00-15:00  1   1  ツミ ノスリ トビ G
 10月1日 悪天中止      
 9月30日 06:30-15:00  44   0  トビ ノスリ クマタカ ツミ オオタカ
 9月29日 06:40-15:00  3   4  ツミ トビ ノスリ
 9月28日 06:30-15:00  32   3  ツミ ノスリトビ
 9月27日 調査無し      
 9月26日 悪天中止      
 9月25日 悪天中止       
 9月24日 悪天中止      
 9月23日 悪天中止      
 9月22日 07:00-14:00 晴れ 123   4  クマタカ オオタカ ノスリ ツミ N
 9月21日 06:30-15:00  25   0  ツミ クマタカ ノスリ ハヤブサ ミサゴ G
 9月20日 07:00-12:30 霧後雨  0   0  N
 9月19日 07:00-11:00 雨後曇  0   0  N
 9月18日 07:00-14:30 晴れ  5   0  ツミ トビ N
 9月17日 07:00-15:00 曇り  0   0  ツミ トビ チョウゲンボウ N
 9月16日 07:00-14:00 曇り  0   0  ツミ N
 9月15日 07:00-14:00 曇後晴  4   0  クマタカ ノスリ トビ N
 9月14日 07:00-15:50 雨後曇  1   0  クマタカ ノスリ N
 9月13日 06:00-13:30 霧後雨  0   0  N
 9月12日 雨天中止      
 9月11日 07:00-14:30 晴れ  9   3  クマタカ ツミ トビ N
 9月10日 08:00-15:00 晴れ  0   0  ツミ N
 9月 9日 07:00-14:00 晴れ  4   1  クマタカ ノスリ ツミ トビ N
 9月 8日 07:00-14:00 晴れ  2   2  ツミ ハヤブサ ノスリ トビ N
 9月 7日 08:00-13:00 霧後曇  0   0  N
 9月 6日 雨天中止      
 9月 5日 07:00-14:30 晴れ  3   2  クマタカ ツミ ノスリ チョウゲンボウ ミサゴ N
 9月 4日 07:00-15:00 晴れ  1   2  ツミ ノスリ オオタカ N
 9月 3日 07:00-14:00 晴れ  0   0  サシバ オオタカ ノスリ ハヤブサ N
 9月 2日 07:00-14:00 霧後曇  0   0  サシバ ツミ ハヤブサ チョウゲンボウ N
 9月 1日 09:00-14:00 霧後晴  2   0  ツミ N
 8月31日 07:00-14:00 曇後晴  2   1  クマタカ ノスリ ツミ N
 8月30日 07:00-14:00 晴れ  1   0  サシバ ハチクマ ツミ ノスリ ハヤブサ N
 8月29日 08:00-14:00 晴れ  1   0  ツミ サシバ ハチクマ オオタカ クマタカ ノスリ N
 8月28日 08:00-14:00 晴れ  0   0  ハチクマ トビ N
 8月27日 08:00-14:00 曇後晴  0   0  トビ ハヤブサ N
 8月26日 08:00-14:00 晴れ  0   0  サシバ ハチクマ オオタカ ツミ ノスリ ミサゴ ハヤブサ N
 8月25日 08:00-14:00 晴れ  0   0  オオタカ ツミ クマタカ N
 8月24日 08:00-14:00 晴れ  1   0  サシバ ハチクマ ツミ ノスリ クマタカ N