●日付をクリックするとその日の詳しい内容のブログに飛びます。
              ●観察者記号 M=森の父さん(管理人)  A=アフターさん  N=闘将・Nさん

日付 時間 天気 サシバ ハチクマ その他の猛禽 観察者
合計→   405  20     
 10月3日 8:00-13:10 晴れ 0  0  ミサゴ ノスリ トビ A
 10月2日 中止     (調査員がいないので中止)
 10月1日 7:50-12:40 曇り 0  0  ノスリ トビ A
 9月30日 7:50-13:00 晴れ 0  0  オオタカ ノスリ トビ A
 9月29日 7:45-13:30 晴れ 0  0  ツミ ノスリ トビ A
 9月28日 7:45-14:45 快晴 1  0  ツミ ノスリ トビ ハヤブサ
 9月27日 7:55-15:40 晴れ 3  0  ノスリ トビ
 9月26日 7:55-14:20 晴れ 5  0  ノスリ トビ
 9月25日 中止 曇のち雨     (悪天候のため中止)
 9月24日 7:10-15:00 曇り 0  0  サシバ(滞在) トビ ノスリ
 9月23日 7:30-15:00 晴れ 14  0  オオタカ トビ ノスリ チョウゲンボウ
 9月22日 7:50-15:00 晴れ 7  0  クマタカ トビ ノスリ チョウゲンボウ
 9月21日 7:20-16:00 快晴 61  1  オオタカ ツミ トビ ノスリ
 9月20日 7:20-15:15 曇り 2  1  トビ
 9月19日 7:50-15:10 晴のち曇 119  4  トビ ノスリ ハヤブサ チョウゲンボウ
 9月18日 7:50-15:05 曇のち晴 27  7  クマタカ トビ ノスリ
 9月17日 7:19-14:56 曇り 9  1  ツミ トビ ノスリ ハヤブサ チョウゲンボウ
 9月16日 8:10-15:00 晴れ 13  0  ツミ トビ ノスリ ハヤブサ
 9月15日 7:25-16:00 曇り 5  0  ツミ? トビ ノスリ ハヤブサ M・N
 9月14日 7:25-16:00 快晴 25  0  トビ ノスリ ハヤブサ
 9月13日 7:20-16:00 晴れ 53  1  オオタカ トビ ノスリ
 9月12日 8:00-15:30 晴れ 19  1  トビ ノスリ ハヤブサ
 9月11日 中止 曇り     (調査員がいないので中止)
 9月10日 8:20-15:00 曇り 2  0  ツミ ノスリ トビ
 9月 9日 8:50-15:30 晴れ 9  2  ツミ ノスリ トビ
 9月 8日 8:30-15:00 曇り 7  0  ノスリ トビ
 9月 7日 14:05-16:00 雨のち曇 2  0  ノスリ トビ
 9月 6日 8:10-15:00 晴のち曇 4  0  オオタカ ツミ ミサゴ ノスリ トビ ハヤブサ
 9月 5日 8:30-15:30 曇のち晴 0  0  ツミ トビ チョウゲンボウ
 9月 4日 8:50-14:00 曇時々雨 0  0  (霧のため視界悪くタカは見られず)
 9月 3日 9:00-15:00 晴のち曇 5  0  ノスリ ハイタカ ハヤブサ チョウゲンボウ
 9月 2日 8:40-15:05 快晴 8  1  オオタカ ミサゴ ノスリ トビ
 9月 1日  中止        
 8月31日 10:35-15:00 晴のち曇 2  0  クマタカ ノスリ トビ ハヤブサ
 8月30日 10:10-13:20 曇のち晴 3  0  ノスリ トビ ハヤブサ